Voedingswaarden Gebrand gezouten | |
Energie | 607 Kcal |
2521 kJ | |
Water | 1,7 g |
Vet | 47,7 g |
- waarvan verzadigd | 9,1 g |
- waarvan mono-onverzadigd | 29,2 g |
- waarvan poly-onverzadigd | 7,7 g |
Koolhydraten | 28,6 g |
- waarvan suikers | 4,8 g |
Vezels | 2,9 g |
Proteïnes | 14,7 g |
Zout (Sodium x 2,5) | 0,7773 g |
Sodium | 0,3109 g |
Voedingswaarden Hot Chili | |
Energie | 591 Kcal |
2475 kJ | |
Vet | 45,7 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 7,8 g |
Koolhydraten | 24,8 g |
- waarvan suikers | 7,8 g |
Vezels | 3,7 g |
Eiwitten | 18.2 g |
Zout (Sodium x 2,5) | 1,5 g |
Voedingswaarden Gebrand ongezouten | |
Energie | 591 Kcal |
2475 kJ | |
Vet | 45,8 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 8.5 g |
Koolhydraten | 25,9 g |
- waarvan suikers | 5 g |
Vezels | 3,3 g |
Eiwitten | 16.8 g |
Zout (Sodium x 2,5) | 0 g |
Voedingswaarden Ongebrand | |
Energie | 582 Kcal |
2416 kJ | |
Water | 5,2 g |
Vet | 43,9 g |
- waarvan verzadigd | 7,8 g |
- waarvan mono-onverzadigd | 23,8 g |
- waarvan poly-onverzadigd | 7,8 g |
Koolhydraten | 26,9 g |
- waarvan suikers | 5,9 g |
Vezels | 3,3 g |
Proteïnes | 18,2 g |
Zout (Sodium x 2,5) | 0,03 g |
Sodium | 0,012 g |
Fairtrade 4-pack
Geniet van maar liefst vier verschillende Fairtrade smaken: Gebrand Gezouten, Gebrand Ongezouten, Ongebrand en Hot Chili. Uiteraard allemaal in een nieuwe duurzame verpakking!
€12,26 incl. btw